Årskalender
Kalender 2021
Alle tolv månedene i 2021 med ukenumre, helligdager og merkedager. Året har 52 uker, 365 dager og 12 røde dager utenom søndagene.
Last ned PDF (A4 landskap, 12 sider)
Gratis årskalender med ukenumre og norske helligdager — én side per måned.
Månedene i 2021
januar 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1.1. nyttårsdag
- 21.H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
februar 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 2.Kyndelsmesse
- 6.Samefolkets dag
- 14.Fastelavnssøndag
- 14.Valentinsdagen
- 14.Morsdag
- 17.Askeonsdag
- 21.H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
mars 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 8.Kvinnedagen
- 28.Palmesøndag
- 28.Sommertid begynner
april 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- 1.Skjærtorsdag
- 2.Langfredag
- 3.Påskeaften
- 4.1. påskedag
- 5.2. påskedag
mai 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 1.Offentlig høytidsdag
- 8.Frigjøringsdagen 1945
- 13.Kristi himmelfartsdag
- 17.Grunnlovsdagen
- 22.Pinseaften
- 23.1. pinsedag
- 24.2. pinsedag
juni 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 7.Unionsoppløsningen 1905
- 23.Sankthansaften
juli 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 4.H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
- 20.H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
- 29.Olsokdagen
august 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 19.H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
september 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
oktober 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 24.FN-dagen
- 31.Vintertid begynner
- 31.Halloween
november 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 7.Allehelgensdag
- 14.Farsdag
- 28.1. søndag i advent
desember 2021
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 13.Luciadagen
- 24.Julaften
- 25.1. juledag
- 26.2. juledag
- 31.Nyttårsaften
Røde dager i 2021
De lovfestede fridagene. Alle søndager er i tillegg røde dager.
Mer om 2021
Spørsmål om kalenderen 2021
Hvor mange uker er det i 2021?
2021 har 52 uker etter ISO 8601. De fleste år har 52 uker, men noen har 53.
Når er påsken 2021?
1. påskedag er 4. april 2021. Se alle påskedatoene på siden for påsken 2021.
Når er pinse 2021?
1. pinsedag er 23. mai 2021. 2. pinsedag er dagen etter.
Når stiller vi klokka i 2021?
Sommertid begynner 28. mars 2021, da stilles klokken én time fram. Tilbake til vintertid stilles den én time tilbake siste søndag i oktober.