Årskalender
Kalender 2023
Alle tolv månedene i 2023 med ukenumre, helligdager og merkedager. Året har 52 uker, 365 dager og 12 røde dager utenom søndagene.
Last ned PDF (A4 landskap, 12 sider)
Gratis årskalender med ukenumre og norske helligdager — én side per måned.
Månedene i 2023
januar 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 1.1. nyttårsdag
- 21.H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
februar 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 2.Kyndelsmesse
- 6.Samefolkets dag
- 12.Morsdag
- 14.Valentinsdagen
- 19.Fastelavnssøndag
- 21.H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
- 22.Askeonsdag
mars 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 8.Kvinnedagen
- 26.Sommertid begynner
april 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2.Palmesøndag
- 6.Skjærtorsdag
- 7.Langfredag
- 8.Påskeaften
- 9.1. påskedag
- 10.2. påskedag
mai 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 1.Offentlig høytidsdag
- 8.Frigjøringsdagen 1945
- 17.Grunnlovsdagen
- 18.Kristi himmelfartsdag
- 27.Pinseaften
- 28.1. pinsedag
- 29.2. pinsedag
juni 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- 7.Unionsoppløsningen 1905
- 23.Sankthansaften
juli 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 4.H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
- 20.H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
- 29.Olsokdagen
august 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- 19.H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
september 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
oktober 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 24.FN-dagen
- 29.Vintertid begynner
- 31.Halloween
november 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 5.Allehelgensdag
- 12.Farsdag
desember 2023
| uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3.1. søndag i advent
- 13.Luciadagen
- 24.Julaften
- 25.1. juledag
- 26.2. juledag
- 31.Nyttårsaften
Røde dager i 2023
De lovfestede fridagene. Alle søndager er i tillegg røde dager.
Mer om 2023
Spørsmål om kalenderen 2023
Hvor mange uker er det i 2023?
2023 har 52 uker etter ISO 8601. De fleste år har 52 uker, men noen har 53.
Når er påsken 2023?
1. påskedag er 9. april 2023. Se alle påskedatoene på siden for påsken 2023.
Når er pinse 2023?
1. pinsedag er 28. mai 2023. 2. pinsedag er dagen etter.
Når stiller vi klokka i 2023?
Sommertid begynner 26. mars 2023, da stilles klokken én time fram. Tilbake til vintertid stilles den én time tilbake siste søndag i oktober.